5KM & 3KM Community Fun Run / Run Walk
Dolan Langgar
Sabtu, 28 Februari 2026
15.30 - Adzan Magrib
Yogyatourium Dagadu Kotagede, Jalan Gedong Kuning Selatan no 128
Rp 85.000 (include bukber & medali)
Dresscode Tahun Ini : Sarungan
Ngabuburit, merupakan momen yang paling favorit di bulan Ramadan. Kita bisa beraktivitas sambil melakukan berbagai hal positif, dari mengaji hingga berolahraga. Sejak 2023, JOGJARUNNING bersama DAGADU DJOKDJA menyelenggarakan NGABUBURUN, dan tahun ini adalah tahun keempat. Nggak cuma berlari, di NGABUBURUN juga mengajak teman-teman untuk berbagi melalui donasi, yang kali ini akan dibagikan melalui komunitas berbagi makanan SEGO SEDULUR.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, NGABUBURUN kali ini dikemas dengan suasana tematis yaitu "DOLAN LANGGAR". Tidak hanya berlari, para teman-teman komunitas lari dapat menikmati nuansa seperti di langgar (tempat berkumpul dan ibadah seperti masjid), buka puasa bersama, dan menikmati suasana sore jelang adzan magrib. Selain itu, teman-teman pelari dari komunitas, juga dapat mengenal lebih jauh tentang Kotagede yang menarik, baik dari lokasi maupun kulinernya.
Yuk ikutan Kotagede Ngabuburun!

NGABUBURUN 2023:
KUMPUL WARLOK

NGABUBURUN 2024 : PENGAJIAN

NGABUBURUN 2025 :
PERGI MENGAJI

NGABUBURUN 2026 :
DOLAN LANGGAR
Dagadu Yogyatourium - Gedongkuning Selatan - Jalan Kebun Raya - Jalan Retno Dumilah - Jln Ngeksigondo - Dagadu Yogyatourium
https://maps.app.goo.gl/xUQedm1ieMbLLFsd8
Dagadu Yogyatourium - Jalan Rejowinangun - Jalan Retno Dumilah - Jln Ngeksigondo - Dagadu Yogyatourium
https://maps.app.goo.gl/Xgh4Kt56YNRbkmjp7
Rute dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung kaptennya aja gaes!
DAGADU KOTAGEDE NGABUBURUN 2026 Merupakan Agenda Komunitas. Tidak ada pemenang dalam agenda ini. Selain itu, tidak ada juga marshal, pacer, water station maupun medis. Jagalah Keselamatan dan Keamanan Anda dalam berlari.
Syarat dan Ketentuan
Peserta Terdaftar
| Kategori | Nama Lengkap | Domisili | Nama Komunitas | Grup Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 5KM RUN | Dewi Sastrowiyono | Yogyakarta | Mlayu Kemayu | - |
| 5KM RUN | Anika Nur Widiyasari | Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Wahyu Hidayat | Yogyakarta | Saturday Fun Trail | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Arundati Shinta | Yogyakarta | BS-A7 | 5KM Grup III : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Yudhi Rismanto | Magelang | Vetrun | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Winardi ( Didi ) | Piyungan | Mataram Runners | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Yusuf Affandi | Yogyakarta | Mataram Runners | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Icha Herunia Wisudarani | Prambanan | Prambanan Runners | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Mubdik Annas | Sleman, Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Windy Widianti Cantika | Yogyakarta/ Jln Jetisharjo | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Siti Nurul Wakhidah | Sleman | Sedulurun | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Alfiani Nur Prasmawati | Sleman | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Iud Senoaji | Yogyakarta | CTR | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Deviana Putri | Yogyakarta | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Dian Astuti | Kotagede | Hore | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Bagus Rakha | Yogyakarta | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 3KM RUN WALK | Muhammad Dhia Firdaus Dhaifullah | Kab. Sleman | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Naufal Mundzir | Yogyakarta | PMAT Running | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Putra Helfanizar Prasetyo | Sleman | . | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 3KM RUN WALK | Fuad G Prihananto | Sedayu | PGA | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Nuril Qolbi Safitri | Terban, Kota Yogya | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Muhammad Ata Nashrullah | Krapyak Jogja | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Firdaus Faqih | Solo | Uns Running Club | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Yoga Karuniawan | Kotagede | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 3KM RUN WALK | Pravesta Clara Shinta | Madugondo, Piyungan Bantul | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Nuh Hasan | Madugondo Sitimulyo Piyungan Bantul | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Dewi Nur Lestari | Yogyakarta | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 | |
| 5KM RUN | Muhammad Setyo | Jambidan, Bantul | Saturday fun Trail | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Intan Ayu Candra | Yogyakarta | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | SUBASMI | Mertosanan Wetan Potorono Banguntapan Bantul | Jogja jogging | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Nurul Hanifah | Pajangan, Bantul | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Dwi Ariyanti Putri | Kota Yogyakarta | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Kilan Suri | Yogyakarta | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | alfa alfinanta prianto | jambi | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | LAILATULLATIFAH | PATUK GUNUNGKIDUL | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Noviyani | Piyungan | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 5KM RUN | Rafhli Niroga Aryasuta Rahma | Yogyakarta | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Muhammad Rizqullah | Prambanan | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | PRATOMO SINGGIH PRAJARTO | Yogyakarta | Doa ibu crew | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Muhammad Faisal Kurniawan | Sleman | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Yeni Oktavia | Dragon water | JFB Runners | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Otic | Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Gita Eka | Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Riska Dwi Ratnasari | Banguntapan Bantul | JUR | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | ulil aidie | sleman | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Diah Permana Rahmawati | Pondok Permai Giwangan | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Deni Kurniawan | Prambanan | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Ridwan Subarkah | Yogyakarta | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Zia Khusnullabib Ahmad | Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul | KluyuRun | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | ARI SETYO NUGROHO | NGAMPON , SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL | KluyuRun | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Sigit Julianto | Sewon, Bantul | Doa Ibu Crew | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Siti Khoirun Nisak | Kasihan,Bantul | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Riska Nurhidayah | Yogyakarta | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Kiki Alatas | Kasihan Bantul ( Yogyakarta ) | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Dyah Purwanti | Yogyakarta | JFB Runners | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Nurlaily | Jakal Km 5 | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Ratih Eva Nurvita | Jambu, Sintokan, Wukirsari, Cangkringan | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Basunjaya Prayatasatya | Kasihan Bantul | Mega sakti atletik | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Ganjar Fadillah | Jogja | Jogja Unity Runners | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | L Dwi sakti wibowo | Sleman jogja | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Atha Indianto | Solo | UNS Running Club | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Lukman Azizin | Bantul | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Buston Ardly | Condong Catur | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Ruhayati Nurlaely | Piyungan, Bantul | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Teguh Dwi Prayogo | Sleman | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Diaz Atsiil | Condong catur | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Luthfi Dhiyaulhaq | Yogyakarta | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Muhammad Lutfi Nur Fauzi | Yogyakarta | Blusukan Runners | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | NUR RACHMAWATI | Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 3KM RUN WALK | Ahmad Hafid Mujtaba | Sleman | 6 A.M SCANE | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Risty zuli fardhani | Pandak, Bantul | . | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Giandhar Ryandita Fernandi | Bantul | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Septi Wulandari | Galur Kulon Progo | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | RANI PALUPI NURHIDAYATI | Jambidan Banguntapan Bantul | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Nur Laila Oktaviani | Jambidan, Banguntapan | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 3KM RUN WALK | Salma Rina | Kepuh Kulon | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 3KM RUN WALK | Putra Febbri Adiriyanto | Magelang | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Natta Sanjaya | Magelang | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Julio Basuki Herlangga | Sabdodadi Bantul | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Gery setyo arnoldi | Seyegan Sleman | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 3KM RUN WALK | S. Y. Sukma Putri | Jogja Kota | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Dewi Lestari | Seyegan | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Dicky Oktavian | banguntapan bantul DIY | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 | |
| 5KM RUN | Reni Lestari | Banguntapan | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 | |
| 5KM RUN | Mohammad Yusrin | joho - banguntapan - bantul | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 | |
| 5KM RUN | YogaYpb | Yogyakarta | JFB Runner | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Anas Ardiansyah | Yogya | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Arkan Rafif Athallah | UH, Kota Yogyakarta | sains community | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Faizal Muhammad Fadzil | Magelang | Sains Comunity Run | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Andi susanto | Bantul | W nR jogja | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | jazmi arkana n | Wonokromo, Pleret, Bantul | Sains Comunity | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Fahim Najih Muttaqi | Bantul | Sains Comunity Run | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Rizka Amalia Fulinda | Sleman | Jogja Runner | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Wilisti | Bantul | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 5KM RUN | Annisa Noor Aulia | Gunungkidul | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Alya Kamila | Yogyakarta | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Juliant Kaliva Alviyano | Yogyakarta | Sains Comunity Run | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Purwaningsih | Bantul | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Linda Syaputriningsih | Bantul | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Muhammad Naufal amsyarifdi | Mungkid, Magelang | Sains Comunity | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Tane Andrea Hadiyantono | Jogja | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Umi Maghfiroh | Prenggan Kotagede | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 5KM RUN | Keysa Inas Tsary | Magelang, Jawa Tengah | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Imam Ismadin | Caturtunggal Depok Sleman | Pelarian | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Thaufa Nugroho | Yogyakarta | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Afif Farid Fahrudin | Sawangan, Magelang | Pelarian | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | arkana khoiru nada | Sleman | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Khairina | Yogyakrta | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Wicaksono Yuli Sulistyo | godean | SSR (Sibermu Sport Recreation) | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Erdhian G. Ramadhani | Sleman | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 5KM RUN | Ibenk Hafiz Miraza | Kalasan, Sleman | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Aisyah ayudia | Yogyakarta | - | 5KM Grup III : Pace 9.9.30 |
| 5KM RUN | Zofirah Nikmalia | Sleman | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 5KM RUN | Ibnu Khoirudin | Surakarta | - | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Syidaadan Hayatun Sulistyaningsih | Sleman | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Mutya Nur Ramadhani | Sleman | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | amalia rosydiana | Kwarasan, Sleman | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Novita Brazilina | kotagede | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | JIHAN TRIA NISRINA | Jogja | - | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Ruslati dwiningsih | Indramayu | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Apriana Hendartin | Yogyakarta | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Kiwy Handrayani | Subang | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Nur Laela | Sleman | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Prastoto Sandi Nugroho | Sleman | Single Fighter | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Jati Arif Hidayat | Kalasan | SFT | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Maryuni Lestari | Bantul | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Ovi budi | Yogyakarta | Playon Jogja | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Siti Sa'adah | Tamanmartani Kalasan | Jogja jogging | 5KM Grup I : Pace 7.30-8 |
| 3KM RUN WALK | Neni Cahyati | Majalengka | - | 3KM Grup III : Pace 9.30 - 10.00 |
| 3KM RUN WALK | Rudi Azhar | Jogja | Semarang runners | 5KM Grup II : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Annang Dewanto | Bantul | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 3KM RUN WALK | Muhammad Muttaqiin | Jogja | - | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
| 3KM RUN WALK | Nur hidayah | Yogyakarta | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | prapti | Margo Mulyo, Malioboro | - | 3KM Grup I : Pace 8-8.30 |
| 3KM RUN WALK | Michael Ivan Mahendra | Sleman | Pelarians | 3KM Grup II : Pace 9-9.30 |
Update Donasi per 28 Februari 2026
Total Donasi
Rp2.210.500
Donasi akan disalurkan kepada masyarakat marginal kota Yogyakarta via Sego Sedulur
Didukung Oleh






JOGJARUNNING @ 2026